¼öÇè Á¤º¸
¾È³çÇϼ¼¿ä ¸Þ°¡º¯¸®»çÀÔ´Ï´Ù.
ƯÇã¹ý ¹ÚÁöȯ, ÀÓ±ÙÈ£ º¯¸®»ç´ÔÀÇ ¼¼úÇü ½ÇÀü °ÀÇ Àüü ¼®Â÷¸¦ °ø°³ÇÕ´Ï´Ù.
[PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü Àüü ¼®Â÷
¼¼úÇü½ÇÀü+FINAL ÅëÇÕ°Á¸¦ ¼ö°ÇϽô ºÐµé µ¥ÀÌÅ͵µ Æ÷ÇÔÀÌ µÅÀÖÀ¸¸ç
°Á ȸÂ÷°¡ ¾Æ´Ñ ¹®Ç× È¸Â÷¿¡ ¸Â°Ô °ÁÂ/¹®Ç×À̸§ÀÌ ¼öÁ¤ÀÌ µÇ¾îÀÖ´Â Á¡ Âü°í ºÎʵ右´Ï´Ù.
ex) [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü+FINAL 7ȸÂ÷ -> [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü FINAL 1ȸÂ÷
*»óÀ§ 20¸í±îÁö °Ô½Ã±Û·Î È®ÀÎ °¡´ÉÇϸç ÀÌÈĴ ÷ºÎÆÄÀÏÀ» ÅëÇØ È®ÀÎ(1÷ºÎ, 2÷ºÎ´Â ½ÇÀü ȸÂ÷º° ¼®Â÷_FINAL Á¦¿Ü)
ÃÑÀÀ½ÃÀÚ | °ú¶ôÀÚ¼ö |
287¸í | 97¸í |
Æò±Õ | °ú¶ô·ü |
43.33 | 34% |
»óÀ§ 5%Æò±Õ | °ú¶ôÀÚ Á¦¿Ü Æò±Õ |
61.86 | 49.46 |
[PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü Àüü ¼®Â÷ | |||
ȸÂ÷ | °ÁÂ/¹®Ç×À̸§ | Á¡¼ö | ¼®Â÷ |
4 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 4ȸÂ÷ | 66 | 1 |
3 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 3ȸÂ÷ | 63.5 | 2 |
3 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 3ȸÂ÷ | 63 | 3 |
5 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 5ȸÂ÷ | 62.5 | 4 |
1 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 1ȸÂ÷ | 62 | 5 |
4 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 4ȸÂ÷ | 62 | 6 |
3 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 3ȸÂ÷ | 61.5 | 7 |
5 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 5ȸÂ÷ | 61.5 | 8 |
5 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 5ȸÂ÷ | 61.5 | 9 |
4 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 4ȸÂ÷ | 61 | 10 |
4 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 4ȸÂ÷ | 61 | 11 |
4 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 4ȸÂ÷ | 60.5 | 12 |
1 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 1ȸÂ÷ | 60 | 13 |
4 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 4ȸÂ÷ | 60 | 14 |
1 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 1ȸÂ÷ | 59.5 | 15 |
4 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 4ȸÂ÷ | 59.5 | 16 |
4 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 4ȸÂ÷ | 59.5 | 17 |
1 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 1ȸÂ÷ | 59 | 18 |
1 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 1ȸÂ÷ | 58.5 | 19 |
4 | [PATHFINDER ƯÇã¹ý] 2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀü 4ȸÂ÷ | 58.5 | 20 |
[ÇÕ°ÝÇϴ ƯÇã]2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀüA Àüü ¼®Â÷
*ÇöÀç ´ä¾ÈÀÌ Áö¼Ó ¾÷·Îµå µÇ´ÂÁßÀÌ¸ç ¾Æ·¡ µ¥ÀÌÅÍ´Â 6/9 09½Ã±îÁö µ¥ÀÌÅÍÀÔ´Ï´Ù.
ÃÑÀÀ½ÃÀÚ | °ú¶ôÀÚ¼ö |
9¸í | 3¸í |
Æò±Õ | °ú¶ô·ü |
46.39 | 33% |
»óÀ§ 5%Æò±Õ | °ú¶ôÀÚ Á¦¿Ü Æò±Õ |
- | 52.33 |
[ÇÕ°ÝÇϴ ƯÇã]2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀüA Àüü ¼®Â÷ | |||
ȸÂ÷ | °ÁÂ/¹®Ç×À̸§ | Á¡¼ö | ¼®Â÷ |
1 | [ÇÕ°ÝÇϴ ƯÇã]2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀüA/1ȸÂ÷ | 58 | 1 |
2 | [ÇÕ°ÝÇϴ ƯÇã]2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀüA/2ȸÂ÷ | 56.5 | 2 |
2 | [ÇÕ°ÝÇϴ ƯÇã]2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀüA/2ȸÂ÷ | 54.5 | 3 |
1 | [ÇÕ°ÝÇϴ ƯÇã]2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀüA/1ȸÂ÷ | 50.5 | 4 |
2 | [ÇÕ°ÝÇϴ ƯÇã]2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀüA/2ȸÂ÷ | 47.5 | 5 |
1 | [ÇÕ°ÝÇϴ ƯÇã]2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀüA/1ȸÂ÷ | 47 | 6 |
3 | [ÇÕ°ÝÇϴ ƯÇã]2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀüA/3ȸÂ÷ | 38 | 7 |
3 | [ÇÕ°ÝÇϴ ƯÇã]2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀüA/3ȸÂ÷ | 37.5 | 8 |
1 | [ÇÕ°ÝÇϴ ƯÇã]2Â÷ ´ëºñ ´ä¾ÈÀÛ¼º ½ÇÀüA/1ȸÂ÷ | 28 | 9 |
¿©·¯ºÐÀÇ ÇÕ°ÝÀ» ±â¿øÇÕ´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
< ÀÌÀü | 2022³âµµ Á¦59ȸ º¯¸®»ç 1Â÷ ½ÃÇè äÁ¡ Åë°è | 2022.03.23 | 1341 |
- | ƯÇã¹ý ¼¼úÇü ½ÇÀü Àüü ¼®Â÷ | 2022.06.13 | 894 |
´ÙÀ½ > | °ûÁØÇü º¯¸®»ç ¼¼úÇü ½ÇÀü Àüü ¼®Â÷ | 2022.06.13 | 890 |