시험정보
| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 기타 | [제60회 1차시험 총평] 산업재산권/디자인보호법 이준원 변리사 |
|
2023.07.19 | 1053 |
| 16 | 기타 | [제60회 1차시험 총평] 자연과학개론 물리 김동훈 강사 | 2023.07.19 | 2167 | |
| 15 | 기타 | [제60회 1차시험 총평] 산업재산권법 상표법 최지환 변리사 |
|
2023.07.19 | 1279 |
| 14 | 기타 | [제60회 1차시험 총평] 산업재산권법 특허법 박지환 변리사 | 2023.07.19 | 1216 | |
| 13 | 기타 | [제60회 1차시험 총평] 자연과학개론 지구과학 노용관 강사 | 2023.07.19 | 1550 | |
| 12 | 기타 | [제60회 1차시험 총평] 자연과학개론 생물 노용관 강사 | 2023.07.19 | 2165 | |
| 11 | 기타 | [제59회 2차시험 총평] 특허법 임근호 변리사 | 2023.07.19 | 1172 | |
| 10 | 기타 | [제59회 2차시험 총평] 민사소송법 곽준형 변리사 | 2023.07.19 | 1414 | |
| 9 | 기타 | [제59회 2차시험 총평] 디자인보호법 정다운 변리사 총평 | 2023.07.19 | 1165 | |
| 8 | 기타 | [제59회 2차시험 총평] 디자인보호법 이준원 변리사 | 2023.07.19 | 1346 |
※ 메가변리사가 전해 드리는 수험뉴스 및 기타 정보는 법률 전문 언론사 고시위크로부터 제공받고 있습니다.















