시험정보
| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 입시뉴스 | [합격자공고] 제 61회 변리사 1차 시험 합격자 발표 안내 |
|
2024.03.27 | 1618 |
| 59 | 입시뉴스 | 2023 변리사 1차 접수 1월 16~20일, 시험 2월 18일 시행 | 2023.01.12 | 2940 | |
| 58 | 입시뉴스 | [특집] 통계로 알아본 2022년 주요 전문 자격증 시험 현황 | 2022.12.26 | 8482 | |
| 57 | 입시뉴스 | 2022 변리사 2차 210명 합격, 합격률 19.2% | 2022.11.07 | 2265 | |
| 56 | 입시뉴스 | 2022년 제59회 변리사 2차시험 D-4, 지난해 합격률 18.09% | 2022.07.25 | 1786 | |
| 55 | 입시뉴스 | 특허청-변리사회, 해외 지재권제도 설명회 개최 | 2022.06.13 | 1668 | |
| 54 | 입시뉴스 | 변리사 수험생 대상 빠른 채점 서비스 활성화 | 2022.04.22 | 1630 | |
| 53 | 입시뉴스 | 제59회 변리사 2차 시험 원서접수, 4월 25일부터 | 2022.04.21 | 1556 | |
| 52 | 입시뉴스 | 법무부·특허청·벤처기업협회 업무협약 체결...스타트업 법률 지원 ‘강화’ | 2022.04.01 | 1575 | |
| 51 | 입시뉴스 | 특허청-카이스트, 기업 최고경영자 대상 지식재산 최고위 과정 개설 | 2022.03.15 | 1787 |
※ 메가변리사가 전해 드리는 수험뉴스 및 기타 정보는 법률 전문 언론사 고시위크로부터 제공받고 있습니다.















